
Entnahme- / Prämiendepot
-
Mindestanlagebetrag 5.000 EUR, bei Wohnungseigentümergemeinschaften ab 10.000 EUR.
-
Die monatlichen Auszahlungsbeträge wurden ohne Berücksichtigung von Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag ermittelt.
-
Bei Beträgen ab 400.000 EUR ist wegen des Zinssatzes Rücksprache mit der Bausparkasse unter der Nummer 0261/9434-876 erforderlich.
-
Der angegebene, monatliche Auszahlungsbetrag bezieht sich auf einen Anlagebetrag von 10.000 EUR.
| Anlagezeitraum in Jahren | Zinssatz in % | Monatliche Auszahlung in EUR | ||
| 5 bis 6 | 2,75 | 178,04 bis 150,34 | ||
| 7 bis 11 | 3,00 | 131,64 bis 88,64 | ||
| 12 | 3,10 | 82,84 | ||
| 13 bis 15 | 3,25 | 78,25 bis 69,86 | ||
| 16 bis 19 | 3,35 | 66,93 bis 58,94 | ||
| 20 bis 24 | 3,70 | 58,54 bis 51,96 | ||
| 25 bis 30 | 3,85 | 51,44 bis 46,36 | ||
