
Nachrangfinanzierung
Für selbstgenutzte Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 4,04 % | 4,12 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 4,31 % | 4,40 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,49 % | 5,63 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,48 % | 4,57 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 4,75 % | 4,85 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,93 % | 6,09 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 4,57 % | 4,67 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 4,84 % | 4,95 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 110% | 6,02 % | 6,19 % |
Für vermietete Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 4,25 % | 4,33 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 4,59 % | 4,69 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,11 % | 5,23 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,69 % | 4,79 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 5,03 % | 5,15 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,55 % | 5,69 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 4,78 % | 4,89 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 5,12 % | 5,24 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,64 % | 5,79 % |
